消光粉
产品展示
型号 | 平均粒径d50(µm) | 吸油值(g/100g) | 干燥失重(2H 105℃)% | 灼烧失重(2H 1000℃)% | 表面处理 |
HF-432 | 3.2 | 260-320 | ≤5 | ≤6 | 特殊处理 |
HF-432L | 3.2 | 260-320 | ≤5 | ≤15 | 有机处理 |
HF-438 | 3.8 | 260-320 | ≤5 | ≤6 | 特殊处理 |
HF-438L | 3.8 | 260-320 | ≤5 | ≤15 | 有机处理 |
HF-610 | 4.5 | 260-320 | ≤5 | ≤6 | 特殊处理 |
HF-610L | 4.5 | 260-320 | ≤5 | ≤15 | 有机处理 |
HF-620 | 4.6 | 260-320 | ≤5 | ≤6 | 特殊处理 |
HF-620L | 4.6 | 260-320 | ≤5 | ≤15 | 有机处理 |
HF-630 | 5.5 | 260-320 | ≤5 | ≤6 | 特殊处理 |
HF-630L | 5.5 | 260-320 | ≤5 | ≤15 | 有机处理 |
HF-640L | 5.8 | 260-320 | ≤5 | ≤15 | 有机处理 |
HF-650 | 6.3 | 260-320 | ≤5 | ≤6 | 特殊处理 |
HF-650L | 6.3 | 260-320 | ≤5 | ≤15 | 有机处理 |
HF-660 | 8.0 | 260-320 | ≤5 | ≤6 | 特殊处理 |
HF-660L | 8.0 | 260-320 | ≤5 | ≤15 | 有机处理 |
HF-685 | 10-11 | 260-320 | ≤5 | ≤6 | 特殊处理 |
HF-685L | 10-11 | 260-320 | ≤5 | ≤15 | 有机处理 |
HF-686L | 10-11 | 260-320 | ≤7 | ≤20 | 有机处理 |
HF-713 | 3.4-4.6 | 300-350 | ≤8 | ≤8 | - |
HF-715 | 5.6-6.2 | 300-350 | ≤8 | ≤8 | - |
HF-717 | 7.4-8.3 | 300-350 | ≤8 | ≤8 | - |
HF-717A | 7.0 | 360-420 | ≤8 | ≤8 | - |
HF-719 | 8.0 | 260-330 | ≤8 | ≤8 | - |
HF-750 | 4-6 | 200-350 | ≤8 | ≤8 | - |
HF-751 | 4-6 | 200-350 | ≤8 | ≤8 | - |
HF-755 | 3.6-4.6 | 260-320 | ≤8 | ≤8 | - |
HF-760 | 5.6-6.2 | 260-320 | ≤8 | ≤8 | - |
HF-770 | 7.4-8.4 | 260-320 | ≤8 | ≤8 | - |
HF-810 | 5.5-6.0 | 180-220 | ≤7 | ≤20 | 有机处理 |
HF-817 | 9-11 | 180-220 | ≤7 | ≤7 | 特殊处理 |
HF-817L | 9-11 | 180-220 | ≤7 | ≤20 | 有机处理 |
HF-860 | 5.5-6.0 | 170-210 | ≤7 | ≤10 | 特殊处理 |
HF-870 | 7.4-8.0 | 170-210 | ≤7 | ≤10 | 特殊处理 |
HF-872 | 7.4-8.0 | 170-210 | ≤7 | ≤20 | 有机处理 |
HF-900 | 5.6-6.0 | 260-320 | ≤5 | ≤6 | 特殊处理 |
HF-905 | 4.6 | 260-320 | ≤5 | ≤7 | 特殊处理 |
HF-955 | 6.3-7.0 | 260-320 | ≤5 | ≤6 | 特殊处理 |
HF-955L | 6.3-7.0 | 260-320 | ≤5 | ≤15 | 有机处理 |





